《乖离性百万亚瑟王》每日关卡敌人一览
月曜日
初級
名前 | 属性 | HP | 物理 ダメージ | 魔法 ダメージ | 回復量 | 物理 防御 | 魔法 防御 |
リトルライトキラリー | 光 | 4,500 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 |
リトルダークキラリー | 闇 | 4,500 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 |
ライトキラリー | 光 | 7,500 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 |
ダークキラリー | 闇 | 7,500 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 |
中級
名前 | 属性 | HP | 物理 ダメージ | 魔法 ダメージ | 回復量 | 物理 防御 | 魔法 防御 |
リトルライトキラリー | 光 | 10,130 | 1,360 | 1,360 | 0 | 0 | 0 |
リトルダークキラリー | 闇 | 10,130 | 1,360 | 1,360 | 0 | 0 | 0 |
ライトキラリー | 光 | 16,880 | 1,560 | 1,560 | 0 | 0 | 0 |
ダークキラリー | 闇 | 16,880 | 1,560 | 1,560 | 0 | 0 | 0 |
ハイライトキラリー | 光 | 30,380 | 1,360 | 1,360 | 0 | 0 | 0 |
ハイダークキラリー | 闇 | 30,380 | 1,360 | 1,360 | 0 | 0 | 0 |
上級
<td style="BORDER-BOTTOM: rgb(147,138,83) 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: rgb(147,138,83) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; MARGIN: 1px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 5px; OUTLINE-WIDTH: 0px; WIDTH: 10px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; FONT-SIZE: 13px; VERTICAL-ALIGN: middle; WORD-BREAK: break-all; BORDER-TOP: rgb(147,138,83) 1px solid; BO
名前 | 属性 | HP | 物理 ダメージ | 魔法 ダメージ | 回復量 | 物理 防御 | 魔法 防御 |
リトルライトキラリー | 光 | 15,760 | 1,930 | 1,930 | 0 | 0 | 0 |
リトルダーク
相关阅读:热门推荐 |