《乖离性百万亚瑟王》支线故事敌人一览
第二型ビスクラヴィレット
名前 | 属性 | HP | 物理ダメージ | 魔法ダメージ | 回復量 | 物理防御 | 魔法防御 |
警備駆骨 | 風 | 2,000 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 |
警備駆骨 | 風 | 2,000 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 |
警備駆骨 | 風 | 2,000 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 |
1等級ドラゴン | 火 | 25,000 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 |
制圧型ローエングリン
名前 | 属性 | HP | 物理ダメージ | 魔法ダメージ | 回復量 | 物理防御 | 魔法防御 |
制圧型ローエングリン | 氷 | 7,570 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0 | 0 |
制圧型パーシヴァル
名前 | 属性 | HP | 物理ダメージ | 魔法ダメージ | 回復量 | 物理防御 | 魔法防御 |
警備駆骨 | 氷 | 2,000 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 |
警備駆骨 | 氷 | 2,000 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 |
警備駆骨 | 氷 | 2,000 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 |
ブリテン兵 | 闇 | 48,590 | 2,180 | 2,180 | 0 | 0 | 0 |
ブリテン兵 | 闇 | 48,590 | 2,180 | 2,180 | 0 | 0 | 0 |
特殊型ロウエナ
名前 | 属性 | HP | 物理ダメージ | 魔法ダメージ | 回復量 | 物理防御 | 魔法防御 |
ガヘリス | 火 | 7,570 | 790 |
相关阅读:热门推荐 |